புள்ளிவிபரவியல் பிரிவு
நோக்கு
"நாட்டின் வளர்ச்சி இலக்குகளை அடைவதற்காக சரியான நேரத்தில் புள்ளிவிவரத் தகவல்களைத் தயாரிப்பதில் பிராந்தியத்தில் முன்னணியில் இருத்தல்."
இலக்கு
"துல்லியமான நேரப் புள்ளிவிவரங்களை வழங்குவதன் மூலம் நாட்டின் சமூகப் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பு செய்தல், புதிய தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் மிகவும் திறம்பட, மற்றும் உலகமயமாக்கப்பட்ட சூழலில் சரியான தேசமாக மாறுவதற்கு அரசுத் தலைமையின் கீழ் அர்ப்பணிப்புள்ள ஊழியர்களின் சேவையைப் பயன்படுத்துதல்."
கடமை பட்டியல்
கடமைகள்
| # | விடய அலுவலர் | பதவி | கடமைகள் |
| 01 | N.R.வடுவாவல | புள்ளிவிபர உத்தியோகத்தர் | - |
| 02 | K.L.K.குசுமலதா | புள்ளிவிபரவியல் அதிகாரி | பிரதேச செயலகங்கள் மூலம் விவசாயம், கைத்தொழில் போன்ற மாதிரி சேவை தரவுகளை திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பித்தல் . |
| 03 | R.M.W.K.ரத்நாயக்க | புள்ளிவிபர உத்தியோகத்தர் | - |
| 04 | W.M.B.K.நவரத்தின | புள்ளிவிபர உத்தியோகத்தர் | புள்ளிவிபர உத்தியோகத்தர்களால் வழங்கப்பட்ட தரவுகளைப் பயன்படுத்தி பதுளை மாவட்ட மலையக பயிர்களை யால மற்றும் மஹா பருவங்களுக்கு தயாரித்தல். |
| 05 | A.S.விஜேசிங்க | அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் | - |
| 06 | G.H.I.M.ஆரியதாச | புள்ளியியல் அதிகாரிகளால் வழங்கப்பட்ட தரவுகளைப் பயன்படுத்தி கால்நடை புள்ளிவிவரங்களைத் தயாரித்தல். | |
| 07 | W.V.P.M.நயோமி | புள்ளியியல் அதிகாரிகள், பிற அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் தலைமை அலுவலகம் மூலம் வழங்கப்பட்ட தரவுகளைப் பயன்படுத்தி பதுளை மாவட்ட புள்ளியியல் கையேட்டைத் தயாரித்தல். | |
| 08 | W.R.D.விஜயானந்தா | ICT உதவியாளர் | - |
| 09 | B.M.K.H.பண்டார | ICT உதவியாளர் | |
| 10 | J.M.சீலாவதி | அனைத்து கணக்கியல் மற்றும் வழங்குதல் தொடர்பான கடமைகள். | |
| 11 | J.S.கபுருசிங்க | முகாமைத்துவ சேவை அதிகாரி | - |
| 12 | M.பிரதீப்ராஜ் | ICT உதவியாளர் | - |
| 13 | A.M.M.P.உதயகுமார | Driver | - |
| 14 | S.M.S.இந்திரலதா | அலுவலக உதவியாளர் | - |
Last Updated Date : 2022-09-14
தொ.பே :055-2222455
தொலைநகல் : 055-2222455
Mr.K.வீரசிறி
மாவட்ட புள்ளிவிபரவியல் நிபுணர்
071-8618231
இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
எங்கள் சேவைகள்
புள்ளிவிபரவியல் புத்தகம் 2021













